
                    
產(chǎn)品概述
塑料密度測試儀 密度計的可靠性得到進一步提高,主要解決了市場上其它產(chǎn)品廣泛存的測量不穩(wěn)定、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)、死機、按鍵失靈、吊線彎曲、吊欄易碰觸容器槽、容器槽易破等常見問題,重點提升了測量精度,簡化了操作步驟與方式,升級了軟件的應(yīng)用功能,使得應(yīng)用客戶群體更為廣泛。
u 塑料密度測試儀 密度計特點功能:
任何固體物質(zhì)皆可測量,例如:顆粒、薄膜、浮體、發(fā)泡體、粉末…等類似產(chǎn)品
快速免翻蓋設(shè)計,更好的操作簡便性
更高的稱重精度,使得測量結(jié)果更精準(zhǔn),更可靠
具有10組數(shù)據(jù)存儲功能,并能自動計算平均值、最大值、最小值
可測量體積含量百分比
密度>1,<1 皆可測試
技術(shù)指標(biāo):
品牌  | DahoMeter達宏美拓  | |||||||
型號  | DH-300  | DH-600  | DH-900  | DH-1200  | DH-2000  | DH-3000  | DE-120  | DE-200  | 
最大稱重  | 300g  | 600g  | 900g  | 1200g  | 2000g  | 3000g  | 120g  | 200g  | 
稱重精度  | 0.005g  | 0.01g  | 0.001g  | |||||
密度精度  | 0.001 g/cm3  | 0.0001 g/cm3  | ||||||
密度范圍  | 0.001~99.999g/cm3  | 0.00 1~99.9999g/cm3  | ||||||
密度測量架  | ABS一體注塑成型免翻蓋測量架  | 鋁合金成型  | ||||||
結(jié)果顯示  | 密度、體積、百分比含量  | |||||||
測量種類  | 任何固體形態(tài)之密度  | |||||||
測量水槽  | 常規(guī):一體注塑成型專業(yè)透明測量水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm)  | |||||||
參數(shù)設(shè)定  | 水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、二元材料混合比  | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件  | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套、⑩電源變壓器一個  | |||||||
電源電壓  | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國別標(biāo)準(zhǔn)插頭)  | |||||||
重量/尺寸  | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm  | |||||||
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news